| パッケージ内容 | Cパック | 数 |
|---|---|---|
| 定格(W) *1 | 460 | |
| 風力発電機 | Z-501 | 1 |
| 太陽電池 | SM-100 | 1 |
| リモートモニター 有線 / 無線共にオプション |
RM-1000 | ※ |
| コントローラー | CP-1000-12 | 1 |
| タワー | TK-6100 (ハイブリット) |
1 |
| TK-9100 (ハイブリット) |
※ | |
| バッテリー | GPL-U1 | 4 |
| 気象センサー | AT-10 | ※ |
| ケーブル *2 | CC-2-10 | ※ |
| CC-2-20 | ※ | |
| CC-2-30 | ※ | |
| 照明器具 | LED-501C(DC入力) | 1 |
| パッケージ内容 | Bパック | 数 |
|---|---|---|
| 定格(W) *1 | 1060 | |
| 風力発電機 | Z-1000Pro(W) | 1 |
| 太陽電池 | SM-100 | 1 |
| リモートモニター ※無線LANは オプション |
RM-1000 | 1 |
| コントローラー | CP-1000-24 | 1 |
| タワー | TK-6100(ハイブリット) | 1 |
| TK-9100(ハイブリット) | ※ | |
| 独立インバーター | HS-250-24 | 1 |
| バッテリー | GPL-U1 | 6 |
| エコスイッチ | ES-3 | 1 |
| バッテリー サポータ |
EC-24 | 1 |
| 気象センサー | AT-10 | 1 |
| ケーブル *2 | AC-4-10 | 1 |
| AC-4-20 | ※ | |
| AC-4-30 | ※ | |
| CC-2-10 | 1 | |
| CC-2-20 | ※ | |
| CC-2-30 | ※ |
| パッケージ内容 | Aパック | 数 |
|---|---|---|
| 定格(W)*1 | 1060 | |
| 風力発電機 | Z-1000Pro(W) | 1 |
| 太陽電池 | SM-100 | 1 |
| コントローラー | CP-1000-24 | 1 |
| タワー | TK-6100(ハイブリット) | 1 |
| TK-9100(ハイブリット) | ※ | |
| 独立インバーター | HS-250-24 | 1 |
| バッテリー | GPL-U1 | 6 |
| 照明器具 | LED-501C(AC入力) | 2 |
| 風力・太陽光ハイブリッド発電システム | ||||
山崎工業トップページへ
《
製品案内》
パッケージ OWLシリーズ
OWL PULS
OWL NEXT
OWL EXPRESS
プラネットシリーズ
PLANET ROOF
PLANET GARDEN
PLANETFARM/ISLAND
製品・オプション エアドルフィンGTO
エアドルフィン
Z-501
RM-1000
マルチ連係システム
周辺機器太陽電池パネル
RM-501
CP-1000
バッテリー
タワー
インバータ
ECOスイツチ
バッテリーサポーター
収納ボックス
Copyright(C)YAMAZAKI INDUSTRY, Ltd. 2000-2010